ANDREA ALBACETE
Horario
-
Lunes - Viernes:
10:00h a 13:30 h. 17:00h a 20:30 h. - Sábado: 10:00h a 13:30 h. 17:30h a 20:30 h.
Esta guía de tallas te da una visión general de qué talla deberías elegir en función de la edad y estatura del niño o niña.
Debes saber que es aproximada y que no siempre es exacta, teniendo en cuenta los procesos de fabricación que usan cada uno de los fabricantes con los que trabajamos.
EDAD | ESTATURA |
---|---|
0 Meses | 50 CM. |
1 Mes | 56 CM. |
3 Meses | 62 CM. |
6 Meses | 68 CM. |
9 Meses | 74 CM. |
12 Meses | 80 CM. |
18 Meses | 86 CM. |
2 Años | 92 CM. |
4 Años | 104 CM. |
5 Años | 110 CM. |
6 Años | 116 CM. |
7 Años | 122 CM. |
8 Años | 128 CM. |
10 Años | 140 CM. |
12 Años | 152 CM. |
14 Años | 164 CM. |
16 Años | 176 CM. |
Envíos en 48/72h
Certificado SSL
Derecho a devolución
Trato 100% personalizado